VyprVPN comparado ao StrongVPN
VyprVPN e StrongVPN são dois provedores de VPN que oferecem soluções de privacidade para clientes no mundo todo. VyprVPN oferece mais de 700 servidores em mais de 70 localizações globais de servidores, enquanto uma revisão detalhada do Strong VPN mostra que eles oferecem apenas 450 servidores em cerca de 25 localizações globais de servidores. Para um comparativo mais detalhado do VyprVPN Premium com o Plano de 12 meses do Strong VPN, confira a nossa matriz abaixo.
![]() |
![]() |
|
Terceiros | Sem terceiros ] (Possui seus próprios servidores, rede e hardware.) | Terceiros "Serviços de terceiros podem ser sujeitos à indisponibilidade por uma variedade de fatores fora de nosso controle, incluindo emergências, falhas no serviço de terceiros " - Termos de Serviço StrongVPN |
Localização da empresa | Registada na Suíça (com leis de privacidade favoráveis) Com sede em Austin, Texas | Estados Unidos |
Quantidade de servidores | 700+ Servidores | ~450 Servidores |
Local de Servidores | Mais de 70 localizações globais de servidores | ~25 localizações globais de servidores |
Trocar de Servidor | Troca Ilimitada de Servidor | Troca mensal de servidores limitada |
Utilização de dados | Ilimitado | (Não especificado no site) |
Ligações | Até 5 conexões simultâneas | Não especificado |
Encriptação |
|
|
Plataformas apoiadas |
|
|
Atendimento ao Cliente | Apoio ao Cliente 24x7x365 | Apoio ao Cliente 24x7x365 |
Propriedade do DNS | Sim - VyprDNS | Sim - StrongDNS |
Firewall | Firewall NAT | Firewall virtual |